課程類別 | 領域/科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | ||||||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||||
名 稱 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||
部定必修科目 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
數學 | 數學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
社會 | 歷史 | 2 | 2 | |||||||||||
地理 | 2 | 2 | ||||||||||||
最後更新時間:
2024/8/20 下午 02:55:54
點閱次數:7434
|