| 學年度 | 班級 | 班級人數 | 及格人數 | 百分比 |
| 109 | 食品加工科 | 71 | 189 | 266% |
| 109 | 烘焙食品科 | 33 | 72 | 218% |
| 110 | 食品加工科 | 72 | 176 | 244% |
| 110 | 烘焙食品科 | 29 | 50 | 172% |
| 111 | 食品加工科 | 68 | 168 | 247% |
| 111 | 烘焙食品科 | 30 | 49 | 163% |
| 112 | 食品加工科 | 66 | 125 | 189% |
| 112 | 烘焙食品科 | 26 | 53 | 240% |
| 113 | 食品加工科 | 73 | 182 | 249% |
| 113 | 烘焙食品科 | 28 | 49 | 175% |
| 114 | 食品加工科 | 66 | 151 | 229% |
| 114 | 烘焙食品科 | 30 | 57 | 190% |
