:::

招生(新生)專區-學雜費收費標準
類別 | 科別 | 學費 | 雜費 | 實習驗費 |
---|---|---|---|---|
產業特殊需求類科 | 農場經營科 | 0 | 0 | 1140 |
產業特殊需求類科 | 森林科 | 0 | 0 | 800 |
產業特殊需求類科 | 畜保科 | 0 | 0 | 1900 |
產業特殊需求類科 | 土木科 | 0 | 0 | 1900 |
產業特殊需求類科 | 園藝科 | 0 | 0 | 1900 |
職業類科 | 機電科 | 0 | 1495 | 1900 |
職業類科 | 食品科 | 0 | 1495 | 1900 |
職業類科 | 觀光科 | 0 | 1430 | 1030 |
職業類科 | 餐管科 | 0 | 1495 | 1900 |
職業類科 | 幼保科 | 0 | 1430 | 1030 |
實用技能學程 | 園藝技術科 | 0 | 0 | 800 |
實用技能學程 | 烘焙食品科 | 0 | 0 | 1900 |
實用技能學程 | 餐飲技術科 | 0 | 0 | 1900 |
實用技能學程 | 觀光事務科 | 0 | 0 | 970 |
普通科 | 體育班 | 6240 | 1740 | 80 |
附註: *體育班家庭年所得在新臺幣 148萬元以下者可申請免學費補助。 *以上資料供參考,若有疑義以教育部核定減免金額為準。 *除上述學費、雜費及實習驗費外尚有代收代付費(使用費、服裝費..)未列出。 |

最後更新時間:
2023/5/23 下午 04:10:04
點閱次數:23159